Adhesivo de impregnación para la unión de tejidos de fibra de carbono
El adhesivo de impregnación ASR-300 es un adhesivo de resina epoxi modificada sin imprimación, de dos componentes y sin disolventes. Se utiliza junto con el tejido de fibra de carbono ACF para refuerzo estructural.
ASR-300 puede penetrar completamente los filamentos de fibra compuesta para formar una capa de material compuesto resistente junto con la tela de fibra de carbono. También protege la capa compuesta de varios factores ambientales adversos. ASR-300 tiene un gran rendimiento de resistencia y es resistente al envejecimiento, estrés por fatiga, ácidos y álcalis.
Usos
Refuerzo estructural mediante la unión de materiales compuestos de fibra, como tela de fibra de carbono, tela de fibra de aramida, tela de fibra de vidrio, tela de fibra basáltica, etc.
Ventajas
Buena resistencia mecánica, excelente impregnación y buena compatibilidad con tejidos de fibra
Alta permeabilidad en la superficie del hormigón.
Excelente resistencia al envejecimiento, fuerte resistencia al estrés por fatiga y resistencia a ácidos y álcalis
Aplicable a la superficie mojada
Excelentes propiedades mecánicas después del curado
Propiedades
Apariencia | Componente A resina epoxi → Azul cielo | Agente de curado del componente B → Amarillo claro | A+B → Azul |
proporción mixta | Componente A : Componente B = 3,5:1 (por peso) | ||
Temperatura de operacion | Temperatura mínima de funcionamiento: 5 ℃ | Temperatura máxima de funcionamiento: 65 ℃ | |
Tiempo de operacion | + 8℃: 120min | +20 ℃: 90 minutos | +35℃: 20 minutos |
PROPIEDAD | CONDICIÓN DE PRUEBA | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Rendimiento de adherencia | ||
Resistencia a la tracción - Mpa | (23±2)℃, (50±5)% HR y una velocidad de carga de 2mm/min | ≥38 |
Módulo elástico bajo tensión - Mpa | ≥2.5*103 | |
Elongación - % | ≥1.5 | |
Resistencia a la flexión – Mpa | ≥50, y no en forma de daño por fractura | |
Resistencia a la compresión - MPa | ≥70 | |
Capacidad de unión | ||
Resistencia al corte por tracción acero-acero - MPa | (23±2)℃, (50±5)% HR | ≥14 |
(60±2)℃, 10 minutos | ≥17 | |
(-45±2)℃, 30 minutos | ≥16 | |
Resistencia a la tracción de la unión acero-acero - MPa | (23±2)℃, (50±5)% HR y una velocidad de carga según el estándar de prueba | ≥40 |
Longitud de pelado por impacto acero-acero T - mm | ≤25 | |
Resistencia a la tracción positiva del acero al hormigón C45 - MPa | ≥2.5, con falla cohesiva del concreto | |
Temperatura de distorsión térmica - ℃ | Prueba de tensión de flexión de 0,45 MPa después de 21 días de curado y mantenimiento | ≥65 |
Contenido no volátil - % | (105±2)℃, (180±5)min | ≥99 |
Resistencia a los efectos ambientales | ||
Resistencia al envejecimiento higrotérmico - % | Prueba de resistencia al corte por tracción de acero con acero a temperatura ambiente después de 90 d de 50 ℃, tratamiento con 95 % de HR | ≤12, reducción en comparación con el resultado del tratamiento a temperatura ambiente a corto plazo |
Resistencia al envejecimiento por calor - % | Prueba de resistencia a la tracción de acero con acero después de 30 días de tratamiento (80±2) ℃ | ≤5, reducción en comparación con el resultado de 10min de tratamiento |
Resistencia a la congelación-descongelación - % | Prueba de resistencia al corte por tracción de acero con acero a temperatura ambiente después de 50 ciclos (8 h cada uno) de -25~-35 ℃ tratamiento de congelación y descongelación | ≤5, reducción en comparación con el resultado del tratamiento a corto plazo |
Resistencia al estrés | ||
Resistencia al estrés a largo plazo - mm | Deformación por fluencia de una muestra de acero a acero después de 210 d de tratamiento de tensión de cizallamiento de 4,0 MPa a (23±2) ℃, (50±5) % HR | ≤0.4, sin daño a la muestra |
Resistencia al estrés por fatiga | Ensayo de resistencia al corte por tracción de acero con acero a temperatura ambiente, bajo carga de fatiga de frecuencia 15 Hz, relación de tensión 5:1,5 y tensión máxima de 4,0 MPa | Ningún daño a la muestra después de 2*106tiempos de tratamiento de carga de fatiga de onda sinusoidal de igual amplitud |
Resistencia a la niebla salina - % | Prueba de resistencia a la tracción de acero con acero después de 90 días de tratamiento con una solución de cloruro de sodio al 5 % a (35±2) ℃, 0,08 MPa rociando una vez cada 0,5 h, 0,5 h cada vez | ≤5, reducción en comparación con el grupo control; y sin grietas ni desgomado |
Resistencia a la inmersión en agua de mar (solo para adhesivos submarinos) - % | Prueba de resistencia al corte por tracción de acero con acero después de 90 d de tratamiento con agua de mar/agua de mar artificial a (35±2) ℃ | ≤7, reducción en comparación con el grupo control; y sin grietas ni desgomado |
Resistencia al medio alcalino | Prueba de resistencia a la tracción positiva de acero a concreto después de 60 días de tratamiento con solución saturada de Ca(OH)2 a (35±2)℃ | Sin caídas, descamación, ampollas o grietas, y es destrucción de hormigón. |
Resistencia al medio ácido | Prueba de resistencia a la tracción positiva de acero a concreto después de 30 días de tratamiento con una solución de H2SO4 al 5 % a (35±2) ℃ | No hay grietas ni desgomado, y es una falla concreta |
Procedimientos de aplicación
Tratamiento de superficie base - Preparación de material compuesto de fibra - Mezcla ASR-300 - Aplicación de adhesivo - Pegado de material compuesto de fibra - Prueba de curado - Protección
embalaje
Embalado en cubos. 13,5 kg por juego (Componente A: 10,5 kg; Componente B: 3 kg).
El embalaje se puede personalizar de acuerdo con las solicitudes de los compradores.
Almacenamiento
El período de almacenamiento efectivo es de 12 meses cuando el paquete está intacto desde la fecha de producción.
Debe sellarse y almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado a una temperatura de almacenamiento de 10-40 ℃, sin apilarse al aire libre ni exponerse a la lluvia.
No está clasificada como mercancía peligrosa inflamable, explosiva o tóxica, y puede ser transportada por medios de transporte ordinarios. Durante el transporte, el embalaje no debe dañarse, exponerse a la luz solar o la lluvia, y no debe inclinarse ni voltearse.